State
Loan Amount
Loan Type
30 Yr. Fixed 4.750% 4.972% $1,304
15 Yr. Fixed 4.250% 4.516% $1,881
5/1 Yr. ARM 3.500% 3.706% $1,123
  • We can process your refinance loan in as little as two weeks.
  • Don't miss your chance to lock in a low fixed-rate and payment today.
  • Rates are at historic lows!
Updated 2/9/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
30 Yr. Fixed 4.750% 1.875 $1600 4.972% 45 $1,304 Learn More
30 Yr. Fixed 4.875% 1 $1600 5.020% 45 $1,323 Learn More
30 Yr. Fixed 5.125% 0 $2121.25 5.201% 45 $1,361 Learn More
15 Yr. Fixed 4.250% 1.125 $1600 4.516% 45 $1,881 Learn More
15 Yr. Fixed 4.375% 0.5 $1600 4.547% 45 $1,897 Learn More
15 Yr. Fixed 4.500% 0 $2121.25 4.628% 45 $1,912 Learn More
20 Yr. Fixed 4.625% 1.625 $1600 4.896% 45 $1,599 Learn More
20 Yr. Fixed 4.750% 0.625 $1600 4.901% 45 $1,616 Learn More
20 Yr. Fixed 4.875% 0 $1600 4.952% 45 $1,633 Learn More
10 Yr. Fixed 4.250% 0 $1600 4.388% 45 $2,561 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.500% 1.875 $1600 3.706% 45 $1,123 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.750% 1 $1600 3.886% 45 $1,158 Learn More
5/1 Yr. ARM 4.125% 0 $1600 4.179% 45 $1,212 Learn More
FHA 30 Yr. 5.000% 0.75 $600 5.088% 45 $1,342 Learn More
30 Yr. Fixed 4.750% 4.820% $1,304
15 Yr. Fixed 4.125% 4.244% $1,865
  • Certified UpFront Lender
  • Good Faith Estimate with NO personal info required
  • Custom Quotes with Guaranteed Costs avail online
Updated 2/9/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
30 Yr. Fixed 4.750% 0 $1995 4.820% 30 $1,304 Learn More
30 Yr. Fixed 4.500% 1.542 $1995 4.703% 30 $1,267 Learn More
30 Yr. Fixed 4.625% 0.919 $1995 4.775% 30 $1,285 Learn More
15 Yr. Fixed 4.125% 0 $1995 4.244% 30 $1,865 Learn More
15 Yr. Fixed 3.750% 1.838 $1995 4.144% 30 $1,818 Learn More
15 Yr. Fixed 4.000% 0.514 $1995 4.196% 30 $1,849 Learn More
20 Yr. Fixed 4.500% 0 $1995 4.594% 30 $1,582 Learn More
20 Yr. Fixed 4.250% 1.258 $1995 4.492% 30 $1,548 Learn More
20 Yr. Fixed 4.375% 0.471 $1995 4.524% 30 $1,565 Learn More
30 Yr. Fixed 4.875% 4.901% $1,323
15 Yr. Fixed 4.375% 4.420% $1,897
5/1 Yr. ARM 3.750% 3.775% $1,158
  • CapWest is wholly owned subsidiary of Farmers Bank and Trust, NA
  • 102 year old, family owned bank
  • All our products come with the CapWest Customer For Life Guarantee
Updated 2/9/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
30 Yr. Fixed 4.875% 0 $748 4.901% 30 $1,323 Learn More
30 Yr. Fixed 4.750% 1 $748 4.864% 30 $1,304 Learn More
15 Yr. Fixed 4.375% 0 $748 4.420% 30 $1,897 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.750% 0 $748 3.775% 30 $1,158 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.750% 0 $748 3.775% 30 $1,158 Learn More
30 Yr. Fixed 5.000% 5.207% $1,342
15 Yr. Fixed 4.250% 4.504% $1,881
5/1 Yr. ARM 4.625% 4.673% $1,285
  • Refinance rates are still low.
  • Find the right loan for you.
  • Lock in a low, fixed rate today. No obligation consultation.
Updated 2/9/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
30 Yr. Fixed 5.000% 1.75 $1400 5.207% 60 $1,342 Learn More
30 Yr. Fixed 5.250% 0.25 $1400 5.323% 60 $1,381 Learn More
15 Yr. Fixed 4.250% 1.125 $1400 4.504% 60 $1,881 Learn More
15 Yr. Fixed 4.375% 0.5 $1400 4.534% 60 $1,897 Learn More
3/1 Yr. ARM 4.000% 2 $1400 4.216% 60 $1,194 Learn More
3/1 Yr. ARM 4.875% 0.875 $1400 5.002% 60 $1,323 Learn More
20 Yr. Fixed 4.750% 1.625 $1400 5.013% 60 $1,616 Learn More
20 Yr. Fixed 4.875% 0.75 $1400 5.032% 60 $1,633 Learn More
10 Yr. Fixed 4.250% 1.125 $1400 4.615% 60 $2,561 Learn More
10 Yr. Fixed 4.375% 0.5 $1400 4.604% 60 $2,576 Learn More
5/1 Yr. ARM 4.625% 0 $1400 4.673% 60 $1,285 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.750% 1.75 $1400 3.942% 60 $1,158 Learn More
5/1 Yr. ARM 4.125% 0.875 $1400 4.246% 60 $1,212 Learn More
7/1 Yr. ARM 5.000% 0 $1400 5.049% 60 $1,342 Learn More
7/1 Yr. ARM 4.125% 2 $1400 4.343% 60 $1,212 Learn More
7/1 Yr. ARM 4.500% 0.875 $1400 4.624% 60 $1,267 Learn More
30 Yr. Fixed 4.625% 4.799% $1,285
15 Yr. Fixed 4.125% 4.349% $1,865
  • We've eliminated the Loan Officer. You keep his commission!
  • Get an instant online rate and payment quote.
  • $1,000 Best Rate Guarantee
Updated 2/8/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
30 Yr. Fixed 4.625% 1.5 $1240 4.799% 30 $1,285 Learn More
15 Yr. Fixed 4.125% 1 $1240 4.349% 30 $1,865 Learn More
20 Yr. Fixed 4.625% 1 $1240 4.803% 30 $1,599 Learn More
15 Yr. Fixed 4.2500% 4.3259% $1,881
30 Yr. Fixed 4.8750% 4.9195% $1,323
5/1 Yr. ARM 3.6250% 3.8326% $4,562
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
15 Yr. Fixed 4.2500% 0 $1272.00 4.3259% $1,881 Learn More
15 Yr. Fixed 3.8750% 2 $1272.00 3.9501% $1,834 Learn More
FHA 30 Yr. 4.8750% 0 $1272.00 4.9195% $1,323 Learn More
FHA 30 Yr. 4.5000% 1 $1272.00 4.5435% $1,267 Learn More
30 Yr. Fixed 4.8750% 0 $1272.00 4.9195% $1,323 Learn More
30 Yr. Fixed 4.5000% 1 $1272.00 4.6301% $1,267 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.6250% 0 $1272.00 3.8326% $4,562 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.7500% 0 $1272.00 3.9578% $4,576 Learn More
7-1-arm 4.0000% 0 $1272.00 4.1516% $3,417 Learn More
15 Yr. Fixed 4.0000% 4.047% $1,849
30 Yr. Fixed 4.6250% 4.6523% $1,285
5/1 Yr. ARM 3.5000% 3.6294% $4,548
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
10-1-arm 4.3750% 0 $795.00 4.4433% $2,576 Learn More
FHA 15 Yr. 4.3750% 0 $795.00 4.4225% $1,897 Learn More
15 Yr. Fixed 4.0000% 1 $795.00 4.047% $1,849 Learn More
15 Yr. Fixed 4.1250% 0 $795.00 4.1722% $1,865 Learn More
15 Yr. Fixed 4.2500% 0 $795.00 4.2973% $1,881 Learn More
20 Yr. Fixed 4.6250% 0 $795.00 4.6625% $1,599 Learn More
FHA 30 Yr. 5.0000% 0 $795.00 5.0279% $1,342 Learn More
30 Yr. Fixed 4.6250% 0 $795.00 4.6523% $1,285 Learn More
30 Yr. Fixed 4.3750% 1 $795.00 4.4019% $1,248 Learn More
30 Yr. Fixed 4.7500% 0 $795.00 4.7775% $1,304 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.5000% 0 $795.00 3.6294% $4,548 Learn More
7-1-arm 4.0000% 0 $795.00 4.0946% $3,417 Learn More
30 Yr. Fixed 4.7500% 4.7843% $1,304
5/1 Yr. ARM 3.5000% 3.6613% $4,548
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
3-1-arm 3.5000% 1 $990.00 4.4328% $7,326 Learn More
3-1-arm 3.6250% 1 $990.00 4.5585% $7,339 Learn More
30 Yr. Fixed 4.7500% 0 $990.00 4.7843% $1,304 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.5000% 0 $990.00 3.6613% $4,548 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.6250% 0 $990.00 3.7864% $4,562 Learn More
30 Yr. Fixed 4.6250% 4.6528% $1,285
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
30 Yr. Fixed 4.6250% 0 $809.00 4.6528% $1,285 Learn More
15 Yr. Fixed 4.3750% 4.4315% $1,897
30 Yr. Fixed 4.8750% 4.908% $1,323
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
15 Yr. Fixed 4.3750% 0 $945.00 4.4315% $1,897 Learn More
30 Yr. Fixed 4.8750% 0 $945.00 4.908% $1,323 Learn More
15 Yr. Fixed 4.3750% 4.4639% $1,897
30 Yr. Fixed 4.8750% 4.927% $1,323
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
FHA 15 Yr. 4.6250% 0 $1485.00 4.7146% $1,928 Learn More
15 Yr. Fixed 4.3750% 0 $1485.00 4.4639% $1,897 Learn More
FHA 30 Yr. 4.8750% 0 $1485.00 4.927% $1,323 Learn More
30 Yr. Fixed 4.8750% 0 $1485.00 4.927% $1,323 Learn More
15 Yr. Fixed 4.3750% 4.4938% $1,897
30 Yr. Fixed 4.9500% 5.0198% $1,334
5/1 Yr. ARM 4.1250% 4.4505% $4,618
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
10-1-arm 5.7500% 0 $1981.00 5.9253% $2,744 Learn More
10-1-arm-io 5.7500% 0 $1981.00 5.9253% $2,744 Learn More
FHA 15 Yr. 4.5000% 0 $1981.00 4.6192% $1,912 Learn More
15 Yr. Fixed 4.3750% 0 $1981.00 4.4938% $1,897 Learn More
3-1-arm 99.9999% 0 $1981.00 100.9547% $22,070 Learn More
3-1-arm-fha 3.7500% 0 $1981.00 4.278% $7,353 Learn More
3-1-arm-io 4.5000% 0 $1981.00 5.0303% $7,437 Learn More
FHA 30 Yr. 5.0000% 0 $1981.00 5.07% $1,342 Learn More
30 Yr. Fixed 4.9500% 0 $1981.00 5.0198% $1,334 Learn More
30-year-io 5.0000% 0 $1981.00 5.07% $1,342 Learn More
5/1 Yr. ARM 4.1250% 0 $1981.00 4.4505% $4,618 Learn More
5-1-arm-fha 5.7500% 0 $1981.00 6.0805% $4,804 Learn More
5-1-arm-io 5.1250% 0 $1981.00 5.4535% $4,732 Learn More
7-1-arm 4.7500% 0 $1981.00 4.9888% $3,504 Learn More
7-1-arm-io 5.5000% 0 $1981.00 5.7412% $3,593 Learn More
jumbo-15-year-fha 4.7500% 0 $1981.00 4.8701% $1,945 Learn More
jumbo-30-year-fha 5.2500% 0 $1981.00 5.321% $1,381 Learn More
15 Yr. Fixed 4.0000% 4.0579% $1,849
30 Yr. Fixed 4.5000% 4.5334% $1,267
5/1 Yr. ARM 3.5000% 3.6595% $4,548
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
10-1-arm 4.1250% 0 $979.00 4.2088% $2,546 Learn More
15 Yr. Fixed 4.0000% 0 $979.00 4.0579% $1,849 Learn More
20 Yr. Fixed 4.3750% 0 $979.00 4.4208% $1,565 Learn More
3-1-arm 3.7500% 0 $979.00 4.0102% $7,353 Learn More
FHA 30 Yr. 4.7500% 0 $979.00 4.7839% $1,304 Learn More
30 Yr. Fixed 4.5000% 0 $979.00 4.5334% $1,267 Learn More
40 Yr. Fixed 5.0000% 0 $979.00 5.0285% $1,205 Learn More
5/1 Yr. ARM 3.5000% 0 $979.00 3.6595% $4,548 Learn More
7-1-arm 3.8750% 0 $979.00 3.9914% $3,403 Learn More
Updated 02/09/2010
Loan Product Rate Disc/Orig Points Fees APR Lock Est. Montly Payment
5.3750% 1 $995.00 % $0 Learn More
4.7500% 1 $995.00 % $0 Learn More
4.2500% 1 $995.00 % $0 Learn More
4.0000% 1 $995.00 % $0 Learn More
3.0000% 1 $995.00 % $0 Learn More
3.3750% 1 $995.00 % $0 Learn More
3.8750% 1 $995.00 % $0 Learn More
Request up to 4 Competing Mortgage Quotes
  • Free Quotes
  • No SSN # Required
  • No Credit Check
  • No Obligation